ตำแหน่งงาน : | เจ้าหน้าที่วิจัยและสถิติ | ||
---|---|---|---|
ชื่อกิจการ /ผู้ประกาศ: | ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ | ||
ที่อยู่กิจการ : | บจก.ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ อ.หาดใหญ่ 55/3 ถนนศรีภูวนารถ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 |
||
เว็บไซต์ | http://www.diana.co.th | Email : | diana.hr2014@gmail.com |
เบอร์โทรศัพท์ : | 074-272222 ต่อ 3619 | ||
จังหวัด : | สงขลา | ||
เพศ : | ชาย/หญิง | ||
การศึกษา : | ป.ตรี สาขาสถิติ, เศรษฐศาสตร์ | ||
รายละเอียดอื่นๆ : | ดำเนินการสำรวจวิจัยงานที่เกี่ยวข้องกับการวัดผล ประเมินผล KPI ขององค์กร เช่น ความพึงพอใจในการบริการของบุคลากรภายใน เป็นต้น คุณสมบัติ 1. มีประสบการณ์ทางด้านการสำรวจวิจัย จะพิจารณาเป็นพิเศษ 2. มีความสนใจด้านการวิเคราะห์พฤติกรรมด้านการบริโภคและการตลาด 3. สำหรับผู้ที่เป็นนักกิจกรรม/ผู้นำนักศึกษาหรือเป็นพนักงานยอดเยี่ยมจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 4. สามารถทำงานล่วงเวลา ทำงานเป็นกะ และทำงานวันหยุดได้ 5. มีความเสียสละ รับผิดชอบในงานสูง 6. มีความกระตือรือร้น มีทักษะในการติดต่อประสานงานได้ในระดับดีมาก |
||
ประเภทงาน/ลักษณะงาน : | งานเอกชน | ||
สาขาอาชีพ : | อื่นๆ - อื่นๆ | ||
เงินเดือน : | ตามโครงสร้างบริษัท บาท/เดือน | ||
วันที่ประกาศ : | 5 ส.ค. 2557 | ||
เข้าชม : | 2101 | ||
[ แก้ไขประกาศ ] [ งานทั้งหมด ] |